| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
181 | 15,255 | 3,452 | 27,077 | 18,258,718 |
November 2026
|
7 | 399 | 178 | 1,859 | 717,083 |
October 2026
|
20 | 1,250 | 635 | 2,515 | 2,763,362 |
September 2026
|
11 | 852 | 518 | 3,844 | 3,218,525 |
August 2026
|
33 | 1,366 | 497 | 12,894 | 2,794,177 |
July 2026
|
14 | 1,537 | 336 | 9,145 | 1,017,785 |
June 2026
|
20 | 1,753 | 308 | 1,290 | 523,991 |
May 2026
|
13 | 1,805 | 278 | 625 | 490,401 |
| 2026-05-01 | 1 | 39 | 2 | 625 | 16,485 |
| 2026-05-02 | 0 | 54 | 5 | 289 | 13,362 |
| 2026-05-03 | 0 | 72 | 5 | 410 | 25,536 |
| 2026-05-04 | 1 | 75 | 10 | 386 | 17,867 |
| 2026-05-05 | 2 | 64 | 12 | 368 | 23,259 |
| 2026-05-06 | 0 | 65 | 11 | 156 | 9,541 |
| 2026-05-07 | 0 | 34 | 11 | 227 | 8,774 |
| 2026-05-08 | 2 | 82 | 10 | 130 | 8,105 |
| 2026-05-09 | 0 | 75 | 12 | 127 | 9,317 |
| 2026-05-10 | 1 | 62 | 6 | 130 | 9,208 |
| 2026-05-11 | 0 | 46 | 14 | 117 | 8,045 |
| 2026-05-12 | 0 | 69 | 14 | 107 | 9,025 |
| 2026-05-13 | 2 | 32 | 5 | 174 | 13,511 |
| 2026-05-14 | 1 | 88 | 8 | 274 | 21,930 |
| 2026-05-15 | 0 | 66 | 8 | 250 | 21,811 |
| 2026-05-16 | 0 | 75 | 11 | 106 | 8,809 |
| 2026-05-17 | 0 | 70 | 8 | 271 | 11,910 |
| 2026-05-18 | 0 | 52 | 5 | 275 | 20,772 |
| 2026-05-19 | 1 | 43 | 6 | 162 | 11,901 |
| 2026-05-20 | 0 | 47 | 8 | 144 | 10,361 |
| 2026-05-21 | 0 | 64 | 13 | 158 | 13,704 |
| 2026-05-22 | 0 | 90 | 14 | 244 | 19,789 |
| 2026-05-23 | 0 | 68 | 10 | 268 | 11,296 |
| 2026-05-24 | 1 | 64 | 7 | 142 | 10,970 |
| 2026-05-25 | 0 | 46 | 6 | 343 | 13,544 |
| 2026-05-26 | 1 | 52 | 16 | 233 | 13,485 |
| 2026-05-27 | 0 | 39 | 4 | 241 | 16,744 |
| 2026-05-28 | 0 | 38 | 10 | 479 | 39,608 |
| 2026-05-29 | 0 | 47 | 9 | 321 | 28,638 |
| 2026-05-30 | 0 | 39 | 8 | 284 | 22,158 |
| 2026-05-31 | 0 | 48 | 10 | 254 | 20,936 |
April 2026
|
12 | 1,503 | 201 | 8,234 | 3,237,747 |
March 2026
|
14 | 1,541 | 178 | 1,550 | 1,058,932 |
February 2026
|
17 | 1,679 | 146 | 7,246 | 948,183 |
| 2026-02-01 | 0 | 74 | 4 | 86 | 11,694 |
| 2026-02-02 | 1 | 76 | 5 | 202 | 9,405 |
| 2026-02-03 | 0 | 62 | 8 | 92 | 7,995 |
| 2026-02-04 | 0 | 45 | 8 | 85 | 8,713 |
| 2026-02-05 | 0 | 46 | 7 | 268 | 18,787 |
| 2026-02-06 | 2 | 49 | 6 | 113 | 14,698 |
| 2026-02-07 | 0 | 51 | 7 | 116 | 17,775 |
| 2026-02-08 | 0 | 71 | 5 | 505 | 19,149 |
| 2026-02-09 | 0 | 47 | 4 | 190 | 16,737 |
| 2026-02-10 | 0 | 78 | 4 | 95 | 13,411 |
| 2026-02-11 | 0 | 34 | 6 | 105 | 14,730 |
| 2026-02-12 | 2 | 64 | 7 | 114 | 12,543 |
| 2026-02-13 | 1 | 55 | 5 | 150 | 10,717 |
| 2026-02-14 | 0 | 58 | 4 | 180 | 12,551 |
| 2026-02-15 | 0 | 60 | 0 | 124 | 11,884 |
| 2026-02-16 | 1 | 59 | 1 | 78 | 8,797 |
| 2026-02-17 | 1 | 43 | 0 | 108 | 9,721 |
| 2026-02-18 | 0 | 42 | 3 | 112 | 12,033 |
| 2026-02-19 | 0 | 34 | 0 | 117 | 9,325 |
| 2026-02-20 | 1 | 93 | 1 | 155 | 11,530 |
| 2026-02-21 | 2 | 93 | 5 | 103 | 10,367 |
| 2026-02-22 | 0 | 58 | 3 | 98 | 9,425 |
| 2026-02-23 | 0 | 44 | 5 | 7,246 | 215,101 |
| 2026-02-24 | 2 | 56 | 13 | 6,028 | 411,704 |
| 2026-02-25 | 1 | 93 | 16 | 156 | 13,422 |
| 2026-02-26 | 0 | 83 | 9 | 165 | 10,905 |
| 2026-02-27 | 2 | 79 | 7 | 154 | 13,376 |
| 2026-02-28 | 1 | 32 | 3 | 139 | 11,688 |
January 2026
|
20 | 1,570 | 177 | 27,077 | 1,488,532 |
| 2026-01-01 | 1 | 37 | 6 | 67 | 8,350 |
| 2026-01-02 | 0 | 39 | 3 | 108 | 6,738 |
| 2026-01-03 | 1 | 61 | 7 | 58 | 5,761 |
| 2026-01-04 | 1 | 62 | 6 | 61 | 5,850 |
| 2026-01-05 | 2 | 55 | 7 | 88 | 6,541 |
| 2026-01-06 | 1 | 56 | 4 | 103 | 11,372 |
| 2026-01-07 | 1 | 71 | 4 | 103 | 11,917 |
| 2026-01-08 | 0 | 46 | 8 | 115 | 10,700 |
| 2026-01-09 | 3 | 51 | 8 | 127 | 10,867 |
| 2026-01-10 | 0 | 48 | 3 | 119 | 11,111 |
| 2026-01-11 | 1 | 58 | 6 | 100 | 8,298 |
| 2026-01-12 | 1 | 38 | 6 | 97 | 7,105 |
| 2026-01-13 | 0 | 52 | 5 | 151 | 6,070 |
| 2026-01-14 | 0 | 60 | 2 | 71 | 5,465 |
| 2026-01-15 | 0 | 45 | 5 | 91 | 7,554 |
| 2026-01-16 | 0 | 41 | 4 | 68 | 4,862 |
| 2026-01-17 | 0 | 28 | 6 | 91 | 7,533 |
| 2026-01-18 | 0 | 64 | 4 | 128 | 7,626 |
| 2026-01-19 | 1 | 62 | 8 | 91 | 6,976 |
| 2026-01-20 | 0 | 33 | 11 | 195 | 9,604 |
| 2026-01-21 | 0 | 44 | 3 | 183 | 7,063 |
| 2026-01-22 | 1 | 30 | 4 | 102 | 6,522 |
| 2026-01-23 | 1 | 73 | 3 | 58 | 5,162 |
| 2026-01-24 | 0 | 91 | 5 | 97 | 7,911 |
| 2026-01-25 | 0 | 62 | 2 | 134 | 5,986 |
| 2026-01-26 | 0 | 56 | 7 | 52 | 4,634 |
| 2026-01-27 | 0 | 21 | 5 | 4,405 | 70,078 |
| 2026-01-28 | 2 | 38 | 6 | 24,364 | 583,910 |
| 2026-01-29 | 0 | 54 | 7 | 27,077 | 618,010 |
| 2026-01-30 | 1 | 50 | 7 | 115 | 8,744 |
| 2026-01-31 | 2 | 44 | 15 | 88 | 10,212 |
2025
|
259 | 14,213 | 1,040 | 882 | 2,692,132 |
December 2025
|
29 | 1,619 | 198 | 215 | 262,310 |
November 2025
|
26 | 1,352 | 217 | 859 | 380,333 |
| 2025-11-01 | 2 | 19 | 8 | 427 | 10,280 |
| 2025-11-02 | 0 | 31 | 5 | 786 | 9,984 |
| 2025-11-03 | 0 | 54 | 8 | 632 | 9,930 |
| 2025-11-04 | 0 | 28 | 9 | 377 | 9,536 |
| 2025-11-05 | 0 | 24 | 6 | 515 | 12,126 |
| 2025-11-06 | 1 | 41 | 9 | 859 | 15,823 |
| 2025-11-07 | 1 | 65 | 8 | 517 | 14,765 |
| 2025-11-08 | 0 | 37 | 5 | 364 | 9,755 |
| 2025-11-09 | 1 | 31 | 3 | 527 | 13,273 |
| 2025-11-10 | 1 | 38 | 7 | 791 | 16,500 |
| 2025-11-11 | 1 | 62 | 8 | 246 | 16,757 |
| 2025-11-12 | 0 | 38 | 9 | 326 | 16,290 |
| 2025-11-13 | 0 | 36 | 7 | 295 | 13,742 |
| 2025-11-14 | 0 | 62 | 11 | 316 | 11,842 |
| 2025-11-15 | 3 | 55 | 6 | 337 | 12,069 |
| 2025-11-16 | 0 | 38 | 3 | 252 | 11,917 |
| 2025-11-17 | 0 | 69 | 13 | 222 | 14,552 |
| 2025-11-18 | 0 | 45 | 8 | 241 | 16,372 |
| 2025-11-19 | 0 | 43 | 6 | 374 | 18,513 |
| 2025-11-20 | 1 | 41 | 5 | 316 | 11,288 |
| 2025-11-21 | 1 | 57 | 5 | 91 | 11,367 |
| 2025-11-22 | 1 | 46 | 8 | 150 | 7,175 |
| 2025-11-23 | 0 | 36 | 5 | 74 | 6,285 |
| 2025-11-24 | 0 | 19 | 8 | 179 | 12,361 |
| 2025-11-25 | 0 | 56 | 13 | 187 | 15,400 |
| 2025-11-26 | 0 | 75 | 9 | 162 | 12,648 |
| 2025-11-27 | 1 | 50 | 2 | 191 | 11,600 |
| 2025-11-28 | 2 | 47 | 10 | 147 | 11,887 |
| 2025-11-29 | 10 | 43 | 8 | 132 | 12,986 |
| 2025-11-30 | 0 | 66 | 5 | 77 | 13,310 |
October 2025
|
22 | 825 | 235 | 882 | 299,767 |
| 2025-10-01 | 0 | 15 | 6 | 616 | 9,382 |
| 2025-10-02 | 1 | 50 | 13 | 226 | 12,724 |
| 2025-10-03 | 1 | 34 | 4 | 109 | 11,488 |
| 2025-10-04 | 0 | 25 | 8 | 154 | 11,754 |
| 2025-10-05 | 0 | 40 | 7 | 150 | 8,437 |
| 2025-10-06 | 0 | 40 | 10 | 854 | 11,476 |
| 2025-10-07 | 0 | 34 | 14 | 617 | 10,296 |
| 2025-10-08 | 0 | 39 | 7 | 717 | 10,731 |
| 2025-10-09 | 1 | 41 | 8 | 267 | 6,916 |
| 2025-10-10 | 0 | 29 | 11 | 224 | 5,312 |
| 2025-10-11 | 1 | 43 | 7 | 882 | 9,492 |
| 2025-10-12 | 0 | 42 | 8 | 366 | 10,305 |
| 2025-10-13 | 6 | 41 | 14 | 441 | 10,156 |
| 2025-10-14 | 3 | 30 | 8 | 575 | 9,128 |
| 2025-10-15 | 1 | 28 | 9 | 363 | 6,596 |
| 2025-10-16 | 1 | 8 | 7 | 663 | 5,303 |
| 2025-10-17 | 0 | 10 | 8 | 514 | 9,441 |
| 2025-10-18 | 0 | 24 | 7 | 250 | 8,852 |
| 2025-10-19 | 0 | 10 | 6 | 417 | 8,975 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 3 | 178 | 8,184 |
| 2025-10-21 | 1 | 16 | 4 | 454 | 6,348 |
| 2025-10-22 | 0 | 11 | 7 | 110 | 6,187 |
| 2025-10-23 | 0 | 8 | 6 | 265 | 8,696 |
| 2025-10-24 | 0 | 6 | 6 | 558 | 9,322 |
| 2025-10-25 | 0 | 9 | 5 | 486 | 15,703 |
| 2025-10-26 | 1 | 31 | 4 | 245 | 12,398 |
| 2025-10-27 | 0 | 28 | 9 | 411 | 7,293 |
| 2025-10-28 | 0 | 29 | 7 | 203 | 7,191 |
| 2025-10-29 | 1 | 35 | 6 | 436 | 12,359 |
| 2025-10-30 | 2 | 33 | 7 | 401 | 16,426 |
| 2025-10-31 | 2 | 36 | 9 | 623 | 12,896 |
September 2025
|
11 | 1,168 | 111 | 216 | 273,183 |
| 2025-09-01 | 0 | 30 | 1 | 92 | 4,063 |
| 2025-09-02 | 1 | 58 | 2 | 72 | 3,947 |
| 2025-09-03 | 0 | 44 | 3 | 73 | 7,812 |
| 2025-09-04 | 0 | 32 | 2 | 144 | 14,727 |
| 2025-09-05 | 0 | 50 | 7 | 166 | 18,976 |
| 2025-09-06 | 0 | 31 | 3 | 191 | 11,201 |
| 2025-09-07 | 0 | 15 | 2 | 120 | 9,452 |
| 2025-09-08 | 0 | 29 | 3 | 89 | 8,946 |
| 2025-09-09 | 1 | 32 | 5 | 216 | 23,517 |
| 2025-09-10 | 0 | 24 | 5 | 166 | 11,898 |
| 2025-09-11 | 0 | 28 | 2 | 99 | 7,084 |
| 2025-09-12 | 2 | 39 | 5 | 129 | 4,948 |
| 2025-09-13 | 1 | 39 | 4 | 178 | 6,111 |
| 2025-09-14 | 0 | 28 | 3 | 152 | 13,862 |
| 2025-09-15 | 0 | 60 | 3 | 173 | 9,390 |
| 2025-09-16 | 0 | 42 | 9 | 171 | 9,436 |
| 2025-09-17 | 1 | 31 | 5 | 140 | 6,946 |
| 2025-09-18 | 0 | 40 | 7 | 120 | 6,716 |
| 2025-09-19 | 0 | 32 | 5 | 101 | 7,770 |
| 2025-09-20 | 0 | 50 | 3 | 118 | 9,153 |
| 2025-09-21 | 1 | 51 | 4 | 111 | 6,094 |
| 2025-09-22 | 0 | 28 | 4 | 141 | 7,485 |
| 2025-09-23 | 1 | 37 | 2 | 186 | 5,534 |
| 2025-09-24 | 2 | 67 | 3 | 194 | 10,713 |
| 2025-09-25 | 1 | 51 | 2 | 187 | 13,994 |
| 2025-09-26 | 0 | 44 | 4 | 121 | 10,418 |
| 2025-09-27 | 0 | 47 | 1 | 87 | 5,235 |
| 2025-09-28 | 0 | 24 | 3 | 96 | 5,203 |
| 2025-09-29 | 0 | 31 | 7 | 125 | 5,438 |
| 2025-09-30 | 0 | 54 | 2 | 124 | 7,114 |
August 2025
|
13 | 1,061 | 87 | 223 | 239,099 |
July 2025
|
21 | 1,290 | 60 | 129 | 183,397 |
June 2025
|
19 | 1,137 | 24 | 141 | 211,438 |
May 2025
|
17 | 1,197 | 23 | 118 | 192,169 |
April 2025
|
19 | 1,242 | 26 | 98 | 169,904 |
March 2025
|
55 | 1,362 | 17 | 358 | 185,850 |
February 2025
|
13 | 848 | 16 | 106 | 134,176 |
January 2025
|
14 | 1,112 | 26 | 131 | 160,506 |
2024
|
127 | 9,693 | 102 | 187 | 3,676,678 |
December 2024
|
22 | 966 | 11 | 72 | 156,125 |
November 2024
|
10 | 837 | 12 | 134 | 189,682 |
October 2024
|
11 | 921 | 6 | 99 | 231,055 |
September 2024
|
5 | 659 | 7 | 59 | 201,927 |
August 2024
|
7 | 607 | 5 | 88 | 233,710 |
July 2024
|
8 | 662 | 9 | 166 | 466,008 |
June 2024
|
8 | 635 | 6 | 187 | 480,484 |
| 2024-06-01 | 0 | 33 | 0 | 128 | 23,614 |
| 2024-06-02 | 1 | 25 | 0 | 60 | 18,660 |
| 2024-06-03 | 0 | 19 | 1 | 155 | 27,388 |
| 2024-06-04 | 0 | 17 | 1 | 158 | 23,486 |
| 2024-06-05 | 0 | 16 | 0 | 146 | 14,356 |
| 2024-06-06 | 0 | 17 | 0 | 187 | 23,451 |
| 2024-06-07 | 0 | 15 | 0 | 97 | 11,645 |
| 2024-06-08 | 0 | 30 | 0 | 65 | 14,145 |
| 2024-06-09 | 0 | 25 | 0 | 44 | 12,519 |
| 2024-06-10 | 1 | 32 | 0 | 54 | 18,407 |
| 2024-06-11 | 0 | 21 | 0 | 136 | 13,743 |
| 2024-06-12 | 2 | 25 | 1 | 62 | 15,777 |
| 2024-06-13 | 0 | 26 | 0 | 47 | 13,691 |
| 2024-06-14 | 0 | 25 | 0 | 44 | 12,550 |
| 2024-06-15 | 0 | 7 | 0 | 42 | 12,398 |
| 2024-06-16 | 0 | 28 | 0 | 50 | 13,097 |
| 2024-06-17 | 0 | 25 | 0 | 45 | 13,342 |
| 2024-06-18 | 0 | 28 | 0 | 44 | 11,213 |
| 2024-06-19 | 0 | 14 | 0 | 56 | 14,144 |
| 2024-06-20 | 1 | 16 | 0 | 54 | 12,580 |
| 2024-06-21 | 0 | 17 | 0 | 133 | 12,210 |
| 2024-06-22 | 1 | 7 | 0 | 91 | 13,731 |
| 2024-06-23 | 0 | 7 | 0 | 85 | 20,490 |
| 2024-06-24 | 0 | 32 | 2 | 70 | 14,771 |
| 2024-06-25 | 0 | 24 | 0 | 63 | 12,034 |
| 2024-06-26 | 1 | 27 | 0 | 92 | 36,600 |
| 2024-06-27 | 0 | 22 | 1 | 42 | 12,502 |
| 2024-06-28 | 0 | 26 | 0 | 55 | 16,129 |
| 2024-06-29 | 0 | 16 | 0 | 43 | 10,443 |
| 2024-06-30 | 1 | 13 | 0 | 36 | 11,368 |
May 2024
|
7 | 593 | 7 | 127 | 424,467 |
April 2024
|
4 | 379 | 3 | 79 | 294,258 |
March 2024
|
13 | 910 | 8 | 104 | 263,861 |
February 2024
|
17 | 1,190 | 14 | 75 | 290,297 |
January 2024
|
15 | 1,334 | 14 | 62 | 444,804 |
| 2024-01-01 | 0 | 24 | 0 | 41 | 5,272 |
| 2024-01-02 | 0 | 29 | 0 | 49 | 5,946 |
| 2024-01-03 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6,131 |
| 2024-01-04 | 0 | 31 | 1 | 43 | 5,326 |
| 2024-01-05 | 1 | 26 | 0 | 54 | 4,328 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8,981 |
| 2024-01-07 | 0 | 32 | 0 | 30 | 12,936 |
| 2024-01-08 | 1 | 57 | 1 | 49 | 13,062 |
| 2024-01-09 | 0 | 78 | 0 | 41 | 28,318 |
| 2024-01-10 | 1 | 71 | 2 | 52 | 13,161 |
| 2024-01-11 | 0 | 24 | 1 | 39 | 15,823 |
| 2024-01-12 | 0 | 57 | 0 | 42 | 17,702 |
| 2024-01-13 | 0 | 46 | 0 | 48 | 16,673 |
| 2024-01-14 | 0 | 37 | 0 | 39 | 18,410 |
| 2024-01-15 | 0 | 60 | 0 | 41 | 19,301 |
| 2024-01-16 | 2 | 30 | 1 | 31 | 15,406 |
| 2024-01-17 | 0 | 55 | 0 | 53 | 18,426 |
| 2024-01-18 | 2 | 34 | 2 | 54 | 18,961 |
| 2024-01-19 | 2 | 25 | 1 | 45 | 17,487 |
| 2024-01-20 | 0 | 70 | 0 | 51 | 17,112 |
| 2024-01-21 | 0 | 32 | 0 | 30 | 14,829 |
| 2024-01-22 | 0 | 44 | 0 | 33 | 18,129 |
| 2024-01-23 | 3 | 89 | 0 | 52 | 24,387 |
| 2024-01-24 | 0 | 55 | 0 | 42 | 19,747 |
| 2024-01-25 | 2 | 57 | 1 | 52 | 5,325 |
| 2024-01-26 | 0 | 38 | 0 | 62 | 7,224 |
| 2024-01-27 | 0 | 33 | 0 | 29 | 15,707 |
| 2024-01-28 | 0 | 51 | 0 | 31 | 17,545 |
| 2024-01-29 | 0 | 29 | 0 | 32 | 13,547 |
| 2024-01-30 | 1 | 33 | 3 | 54 | 13,180 |
| 2024-01-31 | 0 | 62 | 1 | 61 | 16,422 |
2023
|
206 | 13,396 | 110 | 202 | 2,763,203 |
December 2023
|
12 | 508 | 8 | 76 | 192,378 |
November 2023
|
12 | 1,110 | 2 | 77 | 173,408 |
October 2023
|
23 | 861 | 13 | 67 | 193,216 |
September 2023
|
8 | 962 | 11 | 70 | 401,189 |
| 2023-09-01 | 0 | 29 | 1 | 30 | 5,515 |
| 2023-09-02 | 0 | 36 | 0 | 31 | 5,460 |
| 2023-09-03 | 0 | 10 | 0 | 28 | 4,762 |
| 2023-09-04 | 0 | 19 | 0 | 30 | 4,910 |
| 2023-09-05 | 0 | 24 | 0 | 61 | 5,767 |
| 2023-09-06 | 0 | 19 | 0 | 63 | 6,878 |
| 2023-09-07 | 0 | 15 | 1 | 54 | 5,674 |
| 2023-09-08 | 0 | 49 | 0 | 30 | 4,893 |
| 2023-09-09 | 0 | 29 | 0 | 33 | 5,860 |
| 2023-09-10 | 0 | 30 | 1 | 30 | 6,193 |
| 2023-09-11 | 0 | 24 | 0 | 30 | 6,571 |
| 2023-09-12 | 0 | 32 | 1 | 37 | 70,329 |
| 2023-09-13 | 0 | 45 | 0 | 36 | 43,474 |
| 2023-09-14 | 2 | 47 | 1 | 70 | 15,786 |
| 2023-09-15 | 0 | 26 | 1 | 16 | 4,469 |
| 2023-09-16 | 2 | 44 | 0 | 18 | 10,353 |
| 2023-09-17 | 0 | 53 | 0 | 18 | 4,524 |
| 2023-09-18 | 0 | 28 | 1 | 13 | 1,677 |
| 2023-09-19 | 1 | 21 | 1 | 14 | 7,618 |
| 2023-09-20 | 0 | 19 | 1 | 14 | 16,422 |
| 2023-09-21 | 0 | 44 | 1 | 17 | 1,894 |
| 2023-09-22 | 0 | 46 | 0 | 22 | 49,046 |
| 2023-09-23 | 1 | 30 | 0 | 32 | 50,293 |
| 2023-09-24 | 1 | 57 | 0 | 25 | 2,322 |
| 2023-09-25 | 0 | 41 | 0 | 25 | 3,010 |
| 2023-09-26 | 0 | 35 | 0 | 25 | 2,711 |
| 2023-09-27 | 0 | 38 | 0 | 28 | 23,183 |
| 2023-09-28 | 0 | 25 | 0 | 18 | 1,771 |
| 2023-09-29 | 1 | 33 | 1 | 44 | 2,826 |
| 2023-09-30 | 0 | 14 | 0 | 41 | 26,998 |
August 2023
|
7 | 1,161 | 1 | 129 | 302,396 |
July 2023
|
18 | 1,579 | 6 | 80 | 232,216 |
June 2023
|
21 | 1,087 | 2 | 66 | 195,568 |
May 2023
|
10 | 888 | 8 | 60 | 177,768 |
| 2023-05-01 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1,865 |
| 2023-05-02 | 0 | 28 | 0 | 13 | 1,833 |
| 2023-05-03 | 1 | 17 | 0 | 12 | 1,847 |
| 2023-05-04 | 0 | 44 | 0 | 15 | 3,458 |
| 2023-05-05 | 0 | 22 | 0 | 51 | 4,134 |
| 2023-05-06 | 1 | 29 | 0 | 19 | 2,904 |
| 2023-05-07 | 0 | 43 | 0 | 23 | 2,945 |
| 2023-05-08 | 0 | 47 | 0 | 25 | 4,507 |
| 2023-05-09 | 0 | 44 | 1 | 28 | 4,816 |
| 2023-05-10 | 0 | 46 | 0 | 26 | 5,311 |
| 2023-05-11 | 1 | 28 | 0 | 26 | 4,706 |
| 2023-05-12 | 0 | 43 | 0 | 25 | 6,206 |
| 2023-05-13 | 1 | 61 | 0 | 29 | 7,309 |
| 2023-05-14 | 0 | 37 | 0 | 26 | 6,638 |
| 2023-05-15 | 0 | 46 | 0 | 47 | 5,011 |
| 2023-05-16 | 0 | 14 | 0 | 49 | 4,511 |
| 2023-05-17 | 0 | 33 | 1 | 25 | 9,130 |
| 2023-05-18 | 0 | 34 | 1 | 28 | 5,962 |
| 2023-05-19 | 1 | 23 | 1 | 26 | 19,556 |
| 2023-05-20 | 0 | 24 | 0 | 31 | 4,606 |
| 2023-05-21 | 0 | 60 | 0 | 25 | 4,617 |
| 2023-05-22 | 0 | 24 | 0 | 23 | 3,724 |
| 2023-05-23 | 0 | 22 | 1 | 28 | 5,164 |
| 2023-05-24 | 0 | 13 | 0 | 26 | 4,422 |
| 2023-05-25 | 1 | 24 | 1 | 26 | 5,654 |
| 2023-05-26 | 0 | 13 | 0 | 30 | 6,832 |
| 2023-05-27 | 0 | 13 | 0 | 27 | 6,808 |
| 2023-05-28 | 0 | 14 | 0 | 60 | 7,987 |
| 2023-05-29 | 1 | 10 | 0 | 55 | 8,933 |
| 2023-05-30 | 0 | 2 | 1 | 28 | 5,606 |
| 2023-05-31 | 1 | 16 | 0 | 29 | 10,766 |
April 2023
|
21 | 927 | 7 | 65 | 154,837 |
| 2023-04-01 | 1 | 18 | 0 | 28 | 6,005 |
| 2023-04-02 | 3 | 58 | 0 | 30 | 6,212 |
| 2023-04-03 | 2 | 55 | 2 | 33 | 7,045 |
| 2023-04-04 | 0 | 67 | 1 | 31 | 6,354 |
| 2023-04-05 | 0 | 44 | 0 | 32 | 7,100 |
| 2023-04-06 | 0 | 39 | 0 | 65 | 7,979 |
| 2023-04-07 | 0 | 59 | 0 | 33 | 7,242 |
| 2023-04-08 | 0 | 26 | 0 | 54 | 6,771 |
| 2023-04-09 | 0 | 28 | 0 | 35 | 5,686 |
| 2023-04-10 | 0 | 38 | 0 | 31 | 5,668 |
| 2023-04-11 | 0 | 22 | 0 | 44 | 5,491 |
| 2023-04-12 | 0 | 31 | 0 | 28 | 4,779 |
| 2023-04-13 | 1 | 30 | 0 | 45 | 4,901 |
| 2023-04-14 | 5 | 33 | 2 | 46 | 4,466 |
| 2023-04-15 | 0 | 27 | 0 | 58 | 4,453 |
| 2023-04-16 | 1 | 28 | 0 | 52 | 6,177 |
| 2023-04-17 | 0 | 20 | 0 | 36 | 4,604 |
| 2023-04-18 | 0 | 19 | 0 | 35 | 5,685 |
| 2023-04-19 | 0 | 12 | 0 | 23 | 3,065 |
| 2023-04-20 | 2 | 45 | 0 | 31 | 4,705 |
| 2023-04-21 | 1 | 29 | 0 | 31 | 5,158 |
| 2023-04-22 | 0 | 43 | 0 | 18 | 1,916 |
| 2023-04-23 | 0 | 22 | 0 | 23 | 3,991 |
| 2023-04-24 | 1 | 26 | 0 | 15 | 1,688 |
| 2023-04-25 | 0 | 16 | 1 | 49 | 8,520 |
| 2023-04-26 | 1 | 24 | 1 | 47 | 3,767 |
| 2023-04-27 | 1 | 13 | 0 | 18 | 1,854 |
| 2023-04-28 | 2 | 14 | 0 | 16 | 6,751 |
| 2023-04-29 | 0 | 28 | 0 | 15 | 4,456 |
| 2023-04-30 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2,348 |
March 2023
|
12 | 1,437 | 22 | 89 | 270,720 |
February 2023
|
20 | 1,304 | 14 | 148 | 233,549 |
| 2023-02-01 | 0 | 67 | 0 | 58 | 5,942 |
| 2023-02-02 | 0 | 43 | 0 | 67 | 6,771 |
| 2023-02-03 | 1 | 60 | 1 | 65 | 4,779 |
| 2023-02-04 | 1 | 42 | 0 | 99 | 8,182 |
| 2023-02-05 | 1 | 15 | 0 | 85 | 7,139 |
| 2023-02-06 | 0 | 26 | 0 | 114 | 11,444 |
| 2023-02-07 | 1 | 58 | 1 | 71 | 5,270 |
| 2023-02-08 | 1 | 52 | 0 | 65 | 5,005 |
| 2023-02-09 | 0 | 67 | 1 | 81 | 7,256 |
| 2023-02-10 | 0 | 41 | 0 | 69 | 7,759 |
| 2023-02-11 | 1 | 41 | 2 | 78 | 6,414 |
| 2023-02-12 | 0 | 59 | 0 | 76 | 10,543 |
| 2023-02-13 | 1 | 42 | 0 | 67 | 8,882 |
| 2023-02-14 | 0 | 34 | 1 | 94 | 7,958 |
| 2023-02-15 | 1 | 39 | 2 | 95 | 9,630 |
| 2023-02-16 | 0 | 45 | 0 | 63 | 10,406 |
| 2023-02-17 | 0 | 47 | 3 | 148 | 11,134 |
| 2023-02-18 | 2 | 55 | 1 | 58 | 6,731 |
| 2023-02-19 | 0 | 35 | 0 | 68 | 8,232 |
| 2023-02-20 | 0 | 44 | 1 | 71 | 7,023 |
| 2023-02-21 | 2 | 63 | 0 | 72 | 9,447 |
| 2023-02-22 | 0 | 46 | 0 | 85 | 10,984 |
| 2023-02-23 | 1 | 50 | 0 | 76 | 8,283 |
| 2023-02-24 | 1 | 35 | 0 | 74 | 10,161 |
| 2023-02-25 | 2 | 54 | 0 | 114 | 9,738 |
| 2023-02-26 | 2 | 34 | 0 | 76 | 9,598 |
| 2023-02-27 | 2 | 52 | 1 | 74 | 9,191 |
| 2023-02-28 | 0 | 58 | 0 | 62 | 9,647 |
January 2023
|
42 | 1,572 | 16 | 202 | 235,958 |
2022
|
421 | 11,006 | 3,778 | 559 | 4,607,497 |
December 2022
|
32 | 1,175 | 12 | 559 | 349,280 |
November 2022
|
23 | 1,120 | 10 | 103 | 210,093 |
October 2022
|
12 | 1,262 | 6 | 89 | 344,254 |
September 2022
|
101 | 1,554 | 98 | 118 | 437,077 |
August 2022
|
32 | 936 | 318 | 96 | 329,201 |
July 2022
|
69 | 939 | 362 | 137 | 372,189 |
June 2022
|
33 | 638 | 1,570 | 45 | 377,629 |
| 2022-06-01 | 0 | 12 | 2 | 35 | 13,629 |
| 2022-06-02 | 4 | 24 | 71 | 45 | 12,210 |
| 2022-06-03 | 4 | 30 | 150 | 42 | 20,522 |
| 2022-06-04 | 0 | 24 | 17 | 34 | 12,561 |
| 2022-06-05 | 2 | 24 | 1 | 35 | 14,935 |
